Estatísticas de utilização para foccosolucoes.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 10-Mar-2010 23:34 E. South America Standard Time

Resumo de utilização para foccosolucoes.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 71 35 22 16 72 3096 165 226 353 714
Fev 2010 106 51 25 16 231 12106 468 702 1436 2978
Jan 2010 214 44 28 15 237 12430 475 881 1392 6663
Dez 2009 247 22 28 12 153 7474 379 885 694 7669
Nov 2009 370 78 60 28 580 20849 860 1807 2359 11120
Out 2009 580 111 62 21 417 34126 659 1949 3445 17981
Set 2009 341 103 54 15 231 28651 469 1640 3116 10232
Ago 2009 431 76 48 18 280 25787 566 1505 2367 13384
Jul 2009 265 85 66 17 255 26782 541 2071 2645 8232
Jun 2009 1030 133 61 17 279 33328 532 1848 3999 30923
Mai 2009 1410 99 43 15 249 25434 476 1359 3089 43715
Abr 2009 2009 193 50 18 249 37332 562 1502 5810 60270
Totais 267395 6152 16375 30705 213881


Generated by Webalizer Version 2.01