Estatísticas de utilização para foccosolucoes.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 03-Jul-2009 23:41 E. South America Standard Time

Resumo de utilização para foccosolucoes.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2009 245 76 57 16 34 3050 65 229 307 982
Jun 2009 1030 133 61 17 279 33328 532 1848 3999 30923
Mai 2009 1410 99 43 15 249 25434 476 1359 3089 43715
Abr 2009 2009 193 50 18 249 37332 562 1502 5810 60270
Mar 2009 1896 232 50 17 229 41297 530 1580 7222 58786
Fev 2009 528 83 40 15 169 15474 421 1139 2340 14809
Jan 2009 424 53 30 14 136 11351 448 931 1651 13164
Dez 2008 631 55 35 12 152 13102 396 1112 1716 19573
Nov 2008 612 88 41 16 146 13610 371 965 2037 14086
Totais 193978 3801 10665 28171 256308


Generated by Webalizer Version 2.01